Liste des ceintures noires obtenues au club
NOM PRENOM | 1er Dan | 2ème dan | 3ème dan | 4ème dan | 5ème dan |
ABDALLAH Laurent | X | ||||
AMBLARD Cynthia | X | X | |||
AMRAOUI Inès | X | ||||
ANCELIN Brice | X | X | |||
ANTOINE Kylie | X | ||||
ARTERO Jean-Marie | X | ||||
AUDEBARD Jean | X | ||||
AUDET Marie-Pauline | X | ||||
BALLISTE Nicolas | X | ||||
BALLISTE Véronique | X | ||||
CAUBET Lucie | X | ||||
CASTAIGNEDE Bernadette | X | ||||
CASTAIGNEDE Jean Claude | X | ||||
CHAMBON Stéphane | X | ||||
COCHET Olivier | X | ||||
DE BERGE Jack | X | ||||
DORET Laurent | X | ||||
DRUON Dominique | X | X | |||
DUPERIE Anna | X | ||||
ERDELYI Inès | X | ||||
FROGIER Francis | X | X | X | ||
GONTIER Clarisse | X | ||||
GUILIN Luna | X | ||||
HAUTEFAYE Damien | X | X | |||
IBANEZ Lydia | X | X | X | X | X |
LAGOUARDE Nicolas | X | ||||
LAUCHE Elodie | X | X | X | X | |
LAUROUA Grégory | X | X | |||
LAVILLE Jean-Jacques | X | X | X | ||
LEBLANC Rémi | X | X | |||
LEVEQUE Christian | X | ||||
LEBRUN William | X | ||||
MARESCAUX Antoine | X | ||||
MERCIER Mickaël | X | ||||
MERLE DE MASSONNEAU Philippe | X | ||||
MOLAS Renaud | X | ||||
NOAILLES Morgane | X | ||||
PIPEREAU Dylan | X | X | |||
PIPEREAU Kévin | X | X | |||
PIPREAU Laura | X | X | |||
RAUDE Didier | X | ||||
RODRIGUES Julie | X | ||||
RODRIGUES Thomas | X | ||||
ROUX Benjamin | X | ||||
SAULIERE Jacques | X | X | |||
SAULNIER Théo | X | ||||
SOLER Nancy | X | ||||
VERDIER Laure | X | ||||
VIDAL Richard | X |
Ceux qui ne se trouvent pas sur cette liste peuvent nous contacter pour les rajouter sur la liste